Tihend,Silindripea – VICTOR REINZ 61-26775-10
9,61 €
TIHEND,SILINDRIPEA
10 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| OPEL | KADETT E Luukpära (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986–1991 |
| OPEL | KADETT E Universaal (T85) | 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 1987–1991 |
| OPEL | KADETT E Kabriolett (T85) | 2.0 i | 1986–1993 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 1986–1988 |
| OPEL | ASCONA C Luukpära (J82) | 2.0 i (F68, M68) | 1986–1988 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 1988–1990 |
| OPEL | VECTRA A Luukpära (J89) | 2.0 i (F68, M68) | 1988–1990 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 1989–1990 |
| OPEL | KADETT E Luukpära (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986–1991 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 1987–1988 |
| OPEL | ASCONA C Luukpära (J82) | 2.0 i GT (F68, M68) | 1987–1988 |
| OPEL | VECTRA A Luukpära (J89) | 2.0 i GT (F68, M68) | 1988–1995 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) | 1988–1992 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 1989–1992 |
| OPEL | REKORD E2 (17_, 16_) | 2.0 | 1986–1995 |
| OPEL | ASTRA F Sedaan (T92) | 2.0 i | 1993–1996 |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) | 1987–1992 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 1987–1988 |
| OPEL | VECTRA A Luukpära (J89) | 2.0 (F68, M68) | 1988–1989 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 (F19, M19) | 1988–1989 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 (F19, M19, N19) | 1990–1994 |
| OPEL | OMEGA A Universaal (V87) | 2.0 (F35, M35) | 1990–1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 (F19, M19, N19) | 1986–1994 |
| OPEL | OMEGA A Universaal (V87) | 2.0 (F35, M35) | 1986–1994 |
| OPEL | OMEGA B (V94) | 2.0 (F69, M69, P69) | 1994–2000 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 (F19, M19, N19) | 1990–1994 |
| OPEL | OMEGA A Universaal (V87) | 2.0 i (F35, M35) | 1990–1994 |
| OPEL | OMEGA A (V87) | 2.0 i (F19, M19, N19) | 1986–1994 |
| OPEL | OMEGA A Universaal (V87) | 2.0 i (F35, M35) | 1986–1994 |
| OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 i (M07) | 1989–1996 |
Kuvatakse 30 / 134 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,18 kg |
|---|---|
| Brand | VICTOR REINZ |
| Article Number | 61-26775-10 |
| EAN | 4026634052785 |





