Süütejagaja – EPS 1.413.036
6,81 €
SÜÜTEJAGAJA
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_, SW20R) | 1989–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T18_) | 2.0 (ST182, ST183) | 1989–1994 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolett (_T18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989–1993 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 1993–1999 |
| TOYOTA | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_, SW20R) | 1989–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202_, ST202) | 1996–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolett (_T20_) | 2.0 i 16V (ST202) | 1993–1999 |
| TOYOTA | MR2 II (SW2_) | 2.0 16V (SW20_, SW20R) | 1989–2000 |
| TOYOTA | CELICA Kabriolett (_T20_) | 2.0 GTi (ST202) | 1994–1999 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T18_) | 2.0 (ST182_, ST182) | 1989–1993 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 1989–1993 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T18_) | 2.0 4WD (ST185) | 1989–1994 |
| TOYOTA | CELICA Kupee (_T20_) | 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 1994–1999 |
| TOYOTA | MR2 II (SW2_) | 2.0 Turbo (SW20_, SW20R) | 1989–1999 |
| TOYOTA | PREVIA I (_R1_, _R2_) | 2.4 (TCR11_, TCR10_, TCR10R, TCR11R) | 1990–2000 |
| TOYOTA | PREVIA I (_R1_, _R2_) | 2.4 4WD (TCR21_, TCR20_, TCR21R, TCR20R) | 1990–2000 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sedaan (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 1992–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_, AT190R) | 1993–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sedaan (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_, AT190R) | 1995–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sedaan (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sedaan (_T19_) | 1.6 16V (AT190_, AT190R) | 1994–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI (_T19_) | 1.6 16V (AT190_, AT190R) | 1995–1997 |
| TOYOTA | CARINA E VI Sportswagon (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1992–1997 |
| SUZUKI | SAMURAI Maastur kinnine (SJ_) | 1.3 Nelikvedu (SJ413, SJ70, SJ80) | 1988–2004 |
| SUZUKI | SAMURAI Maastur kinnine (SJ_) | 1.3 Nelikvedu (SJ413) | 2000–2004 |
| SUZUKI | SAMURAI Maastur kinnine (SJ_) | 1.3 Nelikvedu (SJ413) | 1988–2004 |
Kuvatakse 30 / 38 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,05 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.413.036 |
| EAN | 8012510219560 |





