Lüliti,Tagurdustuli – EPS 1.860.149
7,85 €
LÜLITI,TAGURDUSTULI
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT Buss (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (T_ _) | 1.6 (TAS) | 1985–1992 |
| FORD | TRANSIT Buss (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985–1992 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985–1992 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986–1992 |
| FORD | TRANSIT Buss (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985–1989 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1986–1991 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (T_ _) | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | 1986–1989 |
| FORD | TRANSIT Buss (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) | 1988–1992 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1988–1991 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (T_ _) | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 1988–1992 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) | 1992–1994 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1992–1994 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991–1994 |
| FORD | TRANSIT Kaubik (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994–2000 |
| FORD | TRANSIT Platvorm veoauto/šassii (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994–2000 |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 i 4×4 | 1995–2001 |
| FORD | TRANSIT Buss (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1994–2000 |
Kuvatakse 30 / 113 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.860.149 |
| EAN | 8012510260487 |





