Andur,Jahutusvedeliku Temp. – EPS 1.830.258
5,14 €
ANDUR,JAHUTUSVEDELIKU TEMP.
20 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| VW | TRANSPORTER T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 Syncro | 1992–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Kaubik (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Kaubik (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 Syncro | 1992–2001 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platvorm veoauto/šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, | 2.5 | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Platvorm veoauto/šassii (70E, 70L, 70M, 7DE, | 2.5 Syncro | 1992–2001 |
| VW | TRANSPORTER T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.0 | 1990–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Kaubik (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.0 | 1990–2003 |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 1.9 TDI | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1993–2002 |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 1.6 i | 1996–2002 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6 | 1994–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6 | 1994–2001 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T | 1995–2000 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 T quattro | 1995–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T | 1996–2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 T quattro | 1996–2001 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 1995–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | 1996–2001 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.8 quattro | 1995–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.8 quattro | 1996–2001 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.9 TDI | 1995–2010 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI | 1995–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI | 1996–2001 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.9 TDI quattro | 1996–2000 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.9 TDI quattro | 1996–2001 |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 1995–2001 |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.6 | 1997–2001 |
| VW | TRANSPORTER T4 Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | 2.5 TDI | 1995–2003 |
| VW | TRANSPORTER T4 Kaubik (70A, 70H, 7DA, 7DH) | 2.5 TDI | 1995–2003 |
Kuvatakse 30 / 693 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.830.258 |
| EAN | 8012510280546 |





