Andur,Jahutusvedeliku Temp. – EPS 1.830.254
9,02 €
ANDUR,JAHUTUSVEDELIKU TEMP.
1 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 (B56S/T/0) | 1995–2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 (K56S/T/0) | 1995–2001 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i (BA0G) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 i | 1999–2003 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 i (DA0G) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V (DA0H) | 1996–1999 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V (EA0H) | 1996–1999 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 16V (BA0H) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D | 1996–2001 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0Y) | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 i (LA07, LA0G) | 1996–2003 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | 1997–1999 |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 TD | 1995–1999 |
| VOLVO | V40 Universaal (645) | 1.9 TD | 1995–1999 |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996–2000 |
| MITSUBISHI | CARISMA Sedaan (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996–2000 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) | 1996–2000 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | 1997–1999 |
| RENAULT | SCÉNIC I Mahtuniversaal (JA0/1_, FA0_) | 1.9 D (JA0J, FA0J) | 1999–2001 |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 (EA0G) | 1997–2003 |
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997–2001 |
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N, LA0K) | 1997–2001 |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) | 1997–2001 |
| RENAULT | MEGANE Scénic VAN (JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | 1997–1999 |
Kuvatakse 30 / 64 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,03 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.830.254 |
| EAN | 8012510277843 |





