Lüliti,Tagurdustuli – EPS 1.860.096
8,20 €
LÜLITI,TAGURDUSTULI
11 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.0 (B/C/400) | 1984–1988 |
| RENAULT | SUPER 5 Kaubik/luukpära (S40_) | 1.0 (S400) | 1984–1988 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 1986–1995 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401) | 1984–1988 |
| RENAULT | SUPER 5 Kaubik/luukpära (S40_) | 1.1 (S401) | 1984–1996 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.7 i (C409) | 1986–1991 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 1987–1995 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D (B/C/404) | 1985–1996 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.7 (B/C408) | 1986–1995 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 Cat (B/C532) | 1989–1992 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 1992–1994 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1988–1992 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1989–1992 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | 1988–1992 |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | 1992–1993 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1988–1992 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991–1992 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | 1991–1992 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988–1992 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 1989–1992 |
| RENAULT | 19 I Kaubik/luukpära (S53_) | 1.9 D | 1988–1992 |
| RENAULT | 19 II Kaubik/luukpära (S53_) | 1.9 D | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) | 1992–1997 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.9 D (B/C53J) | 1992–1995 |
Kuvatakse 30 / 1091 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,04 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.860.096 |
| EAN | 8012510245668 |





