Lüliti,Tagurdustuli – EPS 1.860.219
9,17 €
LÜLITI,TAGURDUSTULI
11 laos
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 (AZH412, ZC72S) | 2010– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 4×4 (AZH412, ZD72S) | 2010– |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 VVT (A5B412) | 2010– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 (AZG412, ZC72S) | 2010– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 4×4 (AZG412, ZD72S) | 2010– |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 VVT (A5B412) | 2011– |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 (A5B412) | 2008– |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 VVT (A5B412) | 2012– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 (AZH412, AZG412, ZC72S) | 2012– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 4WD (AZH412, AZG412, ZD72S) | 2012– |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | 1.2 LPG | 2008–2014 |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 2010– |
| SUZUKI | SX4 Sedaan (GY, RW) | 1.6 (RW416) | 2007– |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4×4 (RW416) | 2009– |
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 2012– |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.6 AllGrip (AKK 416) | 2013–2022 |
| SUZUKI | LIANA Luukpära | 1.6 (RH416) | 2001–2007 |
| SUZUKI | LIANA Luukpära | 1.6 4WD | 2001–2007 |
| SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 (RH416) | 2002– |
| SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 4WD (RH416) | 2002– |
| SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 i (RH416) | 2002– |
| SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 4WD (RH416) | 2002– |
| SUZUKI | LIANA Luukpära | 1.6 i (RH416) | 2002–2007 |
| SUZUKI | LIANA Luukpära | 1.6 4WD | 2002–2007 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 Nelikvedu (JB416) | 2005–2015 |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT 4×4 (RW416) | 2006– |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 VVT (RW416, YA21S) | 2006– |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 1.6 (JB416) | 2005– |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.6 (RS416, RR 416, ZC31S) | 2006– |
| SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 (RH416) | 2005– |
Kuvatakse 30 / 158 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,04 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.860.219 |
| EAN | 8012510281529 |





