Roolimine > Õlisurvelülitus – EPS 1.800.146
3,67 €
OLISURVELÜLITUS
Laost otsas
Kirjeldus
| Make | Model | Engine/Type | Years |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010–2019 |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010–2020 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 Ti | 2010–2014 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 2010–2019 |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | 2009–2013 |
| MAZDA | 6 Sedaan (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 2007–2013 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | 2007–2013 |
| MAZDA | 6 Universaal (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | 2008–2013 |
| MAZDA | 3 (BL) | 2.5 (BL10) | 2009–2014 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 D 4×4 | 2010–2012 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 2012–2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4×4 | 2013–2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 2013–2021 |
| MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | 2010–2012 |
| MAZDA | 6 Universaal (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | 2010–2013 |
| MAZDA | 6 Sedaan (GH) | 2.0 MZR (GHEFP) | 2010–2012 |
| VOLVO | V60 I (155) | 2.0 T | 2010–2012 |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2010–2011 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.0 T | 2009–2012 |
Kuvatakse 30 / 497 ühilduvast sõidukist.
Lisainfo
| Kaal | 0,05 kg |
|---|---|
| Brand | EPS |
| Article Number | 1.800.146 |
| EAN | 8012510285251 |





